
As embarcações possuem equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento. Assim, os segurados recebem os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais. Vale ressaltar também que os barcos cumprem os requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.
Destaca-se, ainda, que a estrutura dos barcos permite o acesso a locais isolados, ampliando o alcance de atendimento e evitando que ribeirinhos tenham de navegar por longas distâncias, em viagens que podem chegar a até 22 dias, com destino a uma cidade que tenha unidade do INSS.
Veja, a seguir, o cronograma completo das viagens previstas para 2022 no Amazonas:
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Envira | 14/02 a 24/02 |
| Guajará | 28/02 a 11/03 |
| Ipixuna | 14/03 a 25/03 |
| Eirunepé | 28/03 a 15/04 |
| Itamarati | 18/04 a 29/04 |
| Carauari | 02/05 a 20/05 |
| Juruá | 23/05 a 03/06 |
| Uarini | 06/06 a 10/06 |
| Alvarães | 13/06 a 17/06 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Humaitá | 25/07 a 29/07 |
| Manioré | 01/08 a 12/08 |
| Nova Aripuanã | 15/08 a 26/08 |
| Borba | 29/08 a 09/09 |
| Nova Olinda do Norte | 12/09 a 23/09 |
| Autazes | 26/09 a 07/10 |
| Urucurituba | 10/10 a 21/10 |
| Barreirinha | 24/10 a 01/11 |
| Urucará | 03/11 a 11/11 |
| São Sebastião do Uatumã | 14/11 a 22/11 |
| Itapiranga | 23/11 a 02/12 |
| Silves | 05/12 a 16/12 |
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Carreiro da Várzea | 15/02 a 19/02 |
| Manacapuru | 21/02 a 04/03 |
| Beruri | 07/03 a 11/03 |
| Anori | 14/03 a 18/03 |
| Iranduba | 21/03 a 25/03 |
| Novo Airão | 28/03 a 01/04 |
| Barcelos | 04/04 a 15/04 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 18/04 a 06/05 |
| São Gabriel da Cachoeira | 09/05 a 10/06 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Coari | 11/07 a 22/07 |
| Tefé | 25/07 a 05/08 |
| Japurá | 08/08 a 16/08 |
| Maraã | 18/08 a 26/08 |
| Jutaí | 29/08 a 06/09 |
| Tonantins | 08/09 a 16/09 |
| Santo Antônio do Iça | 19/09 a 30/09 |
| São Paulo de Olivença | 03/10 a 11/10 |
| Com. Indígena Santa Inês (S.P.O) | 12/10 a 14/10 |
| Com. Indígena Belém Solimões (TBT) | 17/10 a 19/10 |
| Tabatinga | 20/10 a 28/10 |
| Atalaia do Norte | 31/10 a 08/11 |
| Benjamin Constant | 09/11 a 17/11 |
| Com. Indígena Feijoal (BC) | 18/11 a 19/11 |
| Amaturá | 21/11 a 26/11 |
| Com. Indígena Niterói | 28/11 a 29/11 |
| Fonte Boa | 01/12 a 09/12 |
| Uarini | 12/12 a 16/12 |
*Com assessoria












